返回<<首页<<招生计划
   
河南地区2008年招生计划

 
专业代码 专业名称 招生层次 学制 学费(元/年) 河南招生人数
580108 焊接技术及自动化(理工) 专科 7000 1
580106 模具设计与制造(理工) 专科 7500 1
580103 数控技术(理工) 专科 7500 1
590206 电子声像技术(理工) 专科 6000 1
580205 计算机控制技术(理工) 专科 6500 1
580201 机电一体化技术(理工) 专科 7000 1
580202 电气自动化(仪器仪表方向)(理工) 专科 7000 1
560702 物业管理(文史) 专科 6000 1
590106 计算机信息管理(理工) 专科 6000 1
590106 计算机信息管理(文史) 专科 6000 1
590209 图文信息技术(理工) 专科 6000 1
590209 图文信息技术(文史) 专科 6000 1
590110 动漫设计与制作(理工) 专科 6500 1
590110 动漫设计与制作(文史) 专科 6500 1
660112 文秘(理工) 专科 6000 1
660112 文秘(文史) 专科 6000 1
620505 物流管理(理工) 专科 7000 1
620505 物流管理(文史) 专科 7000 1
620305 国际商务(理工) 专科 6000 1
620305 国际商务(文史) 专科 6000 1
 
 
说明:(1)招生对象为参加2008年普通高等学校招生考试的考生。
     (2)本招生计划为指导性计划,可根据各专业填报志愿人数调整招生人数。
    (3)请已填报我院志愿的考生和未填报我院志愿但有意到我院就读的考生,在成绩公布后,与学院招生办公室保      持电话联系。