返回<<首页<<招生计划
   
广西地区2008年招生计划

 
专业代码 专业名称 招生层次 学制 学费(元/年) 广西招生人数
580108 焊接技术及自动化(理工) 专科 7000 110
580106 模具设计与制造(理工) 专科 7500 110
580301 机电设备维修与管理(理工) 专科 6500 100
580110 计算机辅助设计与制造(理工) 专科 6500 100
580103 数控技术(理工) 专科 7500 150
580101 机械设计与制造(理工) 专科 6500 110
580402 汽车检测与维修技术(理工) 专科 6500 100
580403 汽车电子技术(理工) 专科 6500 50
580405 汽车技术服务与营销(理工) 专科 6000 26
580405 汽车技术服务与营销(文史) 专科 6000 25
580401 汽车制造与装配技术(理工) 专科 6000 51
580202 电气自动化技术(理工) 专科 7000 100
590202 应用电子技术(理工) 专科 7000 100
590303 计算机通信(理工) 专科 6500 50
590206 电子声像技术(理工) 专科 6000 50
580205 计算机控制技术(理工) 专科 6500 50
590201 电子信息工程技术(理工)
专科 6000 50
590210 微电子技术(理工) 专科 6000 51
580201 机电一体化技术(理工) 专科 7000 100
590302 移动通信技术(理工) 专科 6000 50
580201 机电一体化技术(数控维修方向)(理工) 专科 7000 50
580202 电气自动化技术(仪器仪表方向)(理工) 专科 7000 50
560404 楼宇智能化工程技术(理工) 专科 7000 50
560401 建筑设备工程技术(理工) 专科 6000 50
560301 建筑工程技术(理工) 专科 6000 100
560402 供热通风与空调工程技术(理工) 专科 6000 51
560702 物业管理(理工) 专科 6000 25
560702 物业管理(文史) 专科 6000 30
590101 计算机应用技术(理工) 专科 6000 56
590101 计算机应用技术(文史) 专科 6000 50
590106 计算机信息管理(理工) 专科 6000 25
590106 计算机信息管理(文史) 专科 6000 25
590102 计算机网络技术(理工) 专科 6000 25
590102 计算机网络技术(文史) 专科 6000 35
590209 图文信息技术(理工) 专科 6000 15
590209 图文信息技术(文史) 专科 6000 15
590209 图文信息技术(艺文) 专科 6000 10
590209 图文信息技术(艺理) 专科 6000 10
590107 网络系统管理(理工) 专科 6000 25
590107 网络系统管理(文史) 专科 6000 25
560104 室内设计技术(理工) 专科 6500 10
560104 室内设计技术(文史) 专科 6500 10
560104 室内设计技术(艺文) 专科 6500 40
560104 室内设计技术(艺理) 专科 6500 40
590110 动漫设计与制作(理工) 专科 6500 10
590110 动漫设计与制作(文史) 专科 6500 10
590110 动漫设计与制作(艺文) 专科 6500 20
590110 动漫设计与制作(艺理) 专科 6500 20
610403 印刷图文信息处理(理工) 专科 6500 10
610403 印刷图文信息处理(文史) 专科 6500 10
610403 印刷图文信息处理(艺文) 专科 6500 20
610403 印刷图文信息处理(艺理) 专科 6500 20
580109 工业设计(理工) 专科 6000 10
580109 工业设计(文史) 专科 6000 10
580109 工业设计(艺文) 专科 6000 20
580109 工业设计(艺理) 专科 6000 20
670110 雕刻艺术与家具设计(理工) 专科 6000 10
670110 雕刻艺术与家具设计(文史) 专科 6000 10
670110 雕刻艺术与家具设计(艺文) 专科 6000 20
670110 雕刻艺术与家具设计(艺理) 专科 6000 20
620501 工商企业管理(理工) 专科 6000 20
620501 工商企业管理(文史) 专科 6000 70
620405 电子商务(理工) 专科 6000 20
620405 电子商务(文史) 专科 6000 30
620505 物流管理(理工) 专科 7000 50
620505 物流管理(文史) 专科 7000 60
620305 国际商务(理工) 专科 6000 20
620305 国际商务(文史) 专科 6000 30
620551 项目管理(理工) 专科 6000 25
620551 项目管理(文史) 专科 6000 25
620403 营销与策划(理工) 专科 6000 20
620403 营销与策划(文史) 专科 6000 30
620205 会计与统计核算(理工) 专科 6000 20
620205 会计与统计核算(文史) 专科 6000 65
660112 文 秘(理工) 专科 6000 15
660112 文 秘(文史) 专科 6000 35
660102 应用英语(理工) 专科 6000 20
660102 应用英语(文史) 专科 6000 30
 
 
说明:(1)招生对象为参加2008年普通高等学校招生考试的考生。
     (2)本招生计划为指导性计划,可根据各专业填报志愿人数调整招生人数。
     (3)请已填报我院志愿的考生和未填报我院志愿但有意到我院就读的考生,在成绩公布后,与学院招生办公室     保持电话联系。