广西机电职业技术学院第一届围棋比赛积分表(第三轮积分及第四轮安排)

         
  加入时间:(2006-04-20)  
 
选手编号 系别 班级 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮
桌号 对手编号 得分 桌号 对手编号 得分 桌号 对手编号 得分 桌号 对手编号 总积分
55 电气系 电子0501 曾正华 2 1 2 1 43 2 1 18 2 1 40 6
40 机械系 数控0403 诸葛吉祥 7 11 2 4 7 2 2 34 2 1 55 6
20 机械系 数控0402 蓝军 11 36 2 6 47 2 3 20 2 2 50 6
50 电气系 自动化0501 覃奇武 16 12 2 8 2 2 4 50 2 2 20 6
45 电气系 楼宇0501 劳杰 20 30 2 10 29 2 5 4 2 3 1 6
1 计信系 室设0501 郭圣贵 2 55 0 12 25 2 6 19 2 3 45 4
49 电气系 楼宇0401 卢佳 4 18 0 13 48 2 7 23 2 4 36 4
36 机械系 焊接0401 吴伟强 11 20 0 17 52 2 8 44 2 4 49 4
9 计信系 室设0501 赵忠星 13 15 0 18 26 2 9 51 2 5 21 4
21 机械系 CAD0501 黎国全 17 24 0 20 27 2 10 30 2 5 9 4
17 机械系 数控0403 黄高杰 3 48 2 2 18 0 11 25 2 6 7 4
7 计信系 多媒体0401 文全 8 3 2 4 40 0 12 42 2 6 17 4
54 电气系 通信0402 杨燕平 9 6 2 5 16 0 13 47 2 7 2 4
2 计信系 室设0501 何朝东 15 51 2 8 50 0 14 15 2 7 54 4
24 机械系 数控0501 林松正 17 21 2 9 4 0 15 29 2 8 13 4
13 机械系 CAD0501 陈丽达 21 46 2 11 19 0 16 43 2 8 24 4
18 机械系 汽车0402 黄宏才 4 49 2 2 17 2 1 55 0 9 34 4
34 机械系 焊接0501 韦能演 5 41 2 3 42 2 2 40 0 9 18 4
16 机械系 数控0405 关国禧 10 44 2 5 54 2 3 16 0 10 31 4
31 机械系 数控0403 王冕 14 26 2 7 15 2 4 31 0 10 16 4
4 电气系 声像0501 沈继登 18 27 2 9 24 2 5 45 0 11 19 4
19 机械系 汽车0501 黄锐勇 22 弃权 2 11 13 2 6 1 0 11 4 4
48 电气系 楼宇0402 刘振非 3 17 0 13 49 0 17 41 2 12 27 2
27 机械系 CAD0501 罗昌准 18 4 0 20 21 0 20 53 2 12 48 2
23 机械系 模具0501 何海波 6 42 0 14 41 2 7 49 0 13 44 2
44 电气系 自动化0501 白克斌 10 16 0 16 6 2 8 36 0 13 23 2
51 电气系 电信0401 王惠 15 2 0 19 12 2 9 9 0 14 30 2
30 机械系 CAD0501 覃德益 20 45 0 21 35 2 10 21 0 14 51 2
25 机械系 汽车0402 刘华军 1 43 2 1 55 0 11 17 0 15 42 2
42 工商系 管理0501 韦灵英 6 23 2 3 34 0 12 7 0 15 25 2
47 电气系 电子0401 梁晓杰 12 52 2 6 20 0 13 54 0 16 15 2
15 机械系 汽车0401 党恒希 13 9 2 7 31 0 14 2 0 16 47 2
29 机械系 焊接0402 孙虎杰 19 35 2 10 45 0 15 24 0 待定   2
 
 
注:第四轮比赛定于2006年4月20日下午16:30分正式开始,迟到15分钟作弃权处理。比赛地点:滨水广场等校内各风景点。请各参赛选手提前20分钟到公共教学部办公室签到,查看具体比赛地点,按时参加比赛。
供稿:公共教学部
All rights reserved. 广西机电职业技术学院 版权所有  网管中心网站学生工作室制作