广西机电职业技术学院第二届围棋比赛积分表

         
  加入时间:(2007-4-27)  
 
编号 系别 班级 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 总积分 备注
桌号
对手编号
得分
桌号
对手编号
得分
桌号
对手编号
得分
3 机械系 焊接0601 玉德飘 2 4 2 1 2 2 1 8 2 6  
14 机械系 CAD0502 黎国全 7 13 2 4 16 2 2 9 2 6  
20 机械系 数控0601 毛志辉 10 19 2 5 18 2 3 21 2 6  
27 机械系 焊接0601 黄建正 14 28 2 7 25 2 4 30 2 6  
33 机械系 CAD0501 陈丽达 17 34 2 9 7 2 5 2 2 6  
8 机械系 数控0501 林松正 4 6 2 2 6 2 1 3 0 4  
9 机械系 设备0601 韦锐民 5 10 2 3 12 2 2 14 0 4  
12 机械系 模具0602 麦茂贵 6 11 2 3 9 0 6 6 2 4  
18 电气系 电信0601 吴宗详 9 17 2 5 20 0 7 16 2 4  
21 机械系 数控0501 吴锦鹏 11 22 2 6 24 2 3 20 0 4  
24 机械系 机制0601 张 成 12 23 2 6 21 0 8 25 2 4  
29 机械系 机制0601 蓝 斯 15 30 0 12 32 2 10 17 2 4  
30 电气系 声像0601? 麦 聪 15 29 2 8 31 2 4 27 0 4  
31 电气系 自动化0601 冯圣明 16 32 2 8 30 0 9 11 2 4  
34 机械系 汽车0502 黄锐勇 17 33 0 13 1 2 11 4 2 4  
2 电气系 计控0601 陈路勇 1 1 2 1 3 0 5 33 0 2  
6 电气系 计控0602 唐福生 3 5 2 2 8 0 6 12 0 2  
7 电气系 建筑0601 苏 军 4 7 0 9 33 0 12 28 2 2  
11 工商系 管理0502 韦灵英 6 12 0 10 4 2 9 31 0 2  
16 计算机 动漫0601 杜滕江 8 15 2 4 14 0 7 18 0 2  
17 电气系 自动化0601 曹小文 9 18 0 11 28 2 10 29 0 2  
25 机械系 数控0604 叶俊林 13 26 2 7 27 0 8 24 0 2  
4 机械系 CAD0501 覃德益 2 3 0 10 11 0 11 34 0 0  
28 计算机 信息0601 罗小强 14 27 0 11 17 0 12 7 0 0  
32 公共部 英语0601 林雪静 16 31 0 12 29 0 13 待定 0 0  
1 计算机 计应0601 覃慎义 1 2 0(弃权) 13 34 0       0  
5 机械系 家具0601 梁政杰 3 6 0(弃权) 14 待定 0       0  
10 电气系 自动化0601 余育桂 5 9 0(弃权) 14 待定 0       0  
13 机械系 机制0501 黄宗钦 7 14 0(弃权) 15 待定 0       0  
15 电气系 通信0601 杨立中 8 16 0(弃权) 15 待定 0       0  
19 工商系 物流0502 蓝钦锋 10 20 0(弃权) 16 待定 0       0  
22 电气系 自动化0601 侯杰耀 11 21 0(弃权) 16 待定 0       0  
23 电气系 楼宇0601 韦 俊 12 24 0(弃权) 17 待定 0       0  
26 机械系 机制0501 杨汉炎 13 25 0(弃权) 17 待定 0       0  
35 工商系 国际0601 罗尊碟 18 36 0(弃权) 18 待定 0       0  
36 电气系 声像0501 沈继登 18 35 0(弃权) 18 待定 0       0  


 
 
 
 
 
 
供稿:公共教学部
All rights reserved. 广西机电职业技术学院 版权所有  网管中心网站学生工作室制作