广西机电职业技术学院第一届围棋比赛积分表(第二轮积分及第三轮安排)

  加入时间:(2006-04-14)  
 

    注:第三轮比赛定于2006年4月18日下午16:30分正式开始,迟到15分钟作弃权处理。比赛地点:滨水广场等校内各风景点。请各参赛选手提前20分钟到公共教学部办公室签到,查看具体比赛地点,按时参加比赛。

选手编号 系别 班级 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 总积分 名次
桌号 对手编号 得分 桌号 对手编号 得分 桌号 对手编号 得分
55 电气系 电子0501 曾正华 2 1 2 1 43 2 1 18   4 1
18 机械系 汽车0402 黄宏才 4 49 2 2 17 2 1 55   4 1
34 机械系 焊接0501 韦能演 5 41 2 3 42 2 2 40   4 1
40 机械系 数控0403 诸葛吉祥 7 11 2 4 7 2 2 34   4 1
16 机械系 数控0405 关国禧 10 44 2 5 54 2 3 16   4 1
20 机械系 数控0402 蓝军 11 36 2 6 47 2 3 20   4 1
31 机械系 数控0403 王冕 14 26 2 7 15 2 4 31   4 1
50 电气系 自动化0501 覃奇武 16 12 2 8 2 2 4 50   4 1
4 电气系 声像0501 沈继登 18 27 2 9 24 2 5 45   4 1
45 电气系 楼宇0501 劳杰 20 30 2 10 29 2 5 4   4 1
19 机械系 汽车0501 黄锐勇 22 弃权 2 11 13 2 6 1   4 1
1 计信系 室设0501 郭圣贵 2 55 0 12 25 2 6 19   2 12
49 电气系 楼宇0401 卢佳 4 18 0 13 48 2 7 23   2 12
23 机械系 模具0501 何海波 6 42 0 14 41 2 7 49   2 12
44 电气系 自动化0501 白克斌 10 16 0 16 6 2 8 36   2 12
36 机械系 焊接0401 吴伟强 11 20 0 17 52 2 8 44   2 12
9 计信系 室设0501 赵忠星 13 15 0 18 26 2 9 51   2 12
51 电气系 电信0401 王惠 15 2 0 19 12 2 9 9   2 12
21 机械系 CAD0501 黎国全 17 24 0 20 27 2 10 30   2 12
30 机械系 CAD0501 覃德益 20 45 0 21 35 2 10 21   2 12
25 机械系 汽车0402 刘华军 1 43 2 1 55 0 11 17   2 12
17 机械系 数控0403 黄高杰 3 48 2 2 18 0 11 25   2 12
42 工商系 管理0501 韦灵英 6 23 2 3 34 0 12 7   2 12
7 计信系 多媒体0401 文全 8 3 2 4 40 0 12 42   2 12
54 电气系 通信0402 杨燕平 9 6 2 5 16 0 13 47   2 12
47 电气系 电子0401 梁晓杰 12 52 2 6 20 0 13 54   2 12
15 机械系 汽车0401 党恒希 13 9 2 7 31 0 14 2   2 12
2 计信系 室设0501 何朝东 15 51 2 8 50 0 14 15   2 12
24 机械系 数控0501 林松正 17 21 2 9 4 0 15 29   2 12
29 机械系 焊接0402 孙虎杰 19 35 2 10 45 0 15 24   2 12
13 机械系 CAD0501 陈丽达 21 46 2 11 19 0 16 43   2 12
43 工商系 商务0501 韦小妮 1 25 0 12 1 0 16 13   0 32
48 电气系 楼宇0402 刘振非 3 17 0 13 49 0 17 41   0 32
41 工商系 物流0501 蓝钦锋 5 34 0 14 23 0 17 48   0 32
11 计信系 室设0501 周义杰 7 40 0 15 3 0 18 3   0 32
3 计信系 网络0501 李海龙 8 7 0 15 11 0 18 11   0 32
6 计信系 网络0501 王龙新 9 54 0 16 44 0 19 52   0 32
52 电气系 电信0401 韦德斌 12 47 0 17 36 0 19 6   0 32
26 机械系 模具0501 刘炎 14 31 0 18 9 0 20 12   0 32
12 计信系 网管0501 朱布双 16 50 0 19 51 0 20 26   0 32
53 电气系 楼宇0501 吴华东 弃权   0 21 33 0 21 27   0 32
27 机械系 CAD0501 罗昌准 18 4 0 20 21 0 21 53   0 32
35 机械系 CAD0501 吴迁 19 29 0 弃权 30 0       0 已淘汰
46 电气系 电子0503 李厚发 21 13 0 弃权 10 0       0 已淘汰
10 计信系 室设0501 周海 弃权   0 弃权 46 0       0 已淘汰
39 机械系 数控0404 周恭才 弃权   0 弃权 38 0       0 已淘汰
38 机械系 数控0401 张金艺 弃权   0 弃权 39 0       0 已淘汰
37 机械系 数控0401 夏盛宠 弃权   0 弃权 8 0       0 已淘汰
8 计信系 室设0501 吴旺贵 弃权   0 弃权 37 0       0 已淘汰
33 机械系 模具0403 韦广谋 弃权   0 弃权 53 0       0 已淘汰
32 机械系 模具0403 王小伟 弃权   0 弃权 5 0       0 已淘汰
5 计信系 室设0501 陶毅 弃权   0 弃权 32 0       0 已淘汰
56 电气系 空调0501 莫富盛 弃权   0 弃权 28 0       0 已淘汰
28 机械系 模具0502 罗名杰 弃权   0 弃权 56 0       0 已淘汰
22 机械系 模具0502 李家双 弃权   0 弃权 14 0       0 已淘汰
14 机械系 汽电0501 陈修茂 弃权   0 弃权 22 0       0 已淘汰



 
供稿:电气系学生会宣传部
All rights reserved. 广西机电职业技术学院 版权所有  网管中心网站学生工作室制作