广西机电职业技术学院第一届围棋比赛积分表

         
 

加入时间;(2006-4-13)

 
选手编号 系别 班级 姓名 第一轮 第二轮 总分 名次
桌号 对手编号 得分 桌号 对手编号 得分
43 工商系 商务0501 韦小妮 1 25 2 1 55   2 1
55 电气系 电子0501 曾正华 2 1 2 1 43   2 1
17 机械系 数控0403 黄高杰 3 48 2 2 18   2 1
18 机械系 汽车0402 黄宏才 4 49 2 2 17   2 1
34 机械系 焊接0501 韦能演 5 41 2 3 42   2 1
42 工商系 管理0501 韦灵英 6 23 2 3 34   2 1
40 机械系 数控0403 诸葛吉祥 7 11 2 4 7   2 1
7 计信系 多媒体0401 文全 8 3 2 4 40   2 1
54 电气系 通信0402 杨燕平 9 6 2 5 16   2 1
16 机械系 数控0405 关国禧 10 44 2 5 54   2 1
20 机械系 数控0402 蓝军 11 36 2 6 47   2 1
47 电气系 电子0401 梁晓杰 12 52 2 6 20   2 1
15 机械系 汽车0401 党恒希 13 9 2 7 31   2 1
31 机械系 数控0403 王冕 14 26 2 7 15   2 1
2 计信系 室设0501 何朝东 15 51 2 8 50   2 1
50 电气系 自动化0501 覃奇武 16 12 2 8 2   2 1
24 机械系 数控0501 林松正 17 21 2 9 4   2 1
4 计信系 声像0502 沈继登 18 27 2 9 24   2 1
29 机械系 焊接0402 孙虎杰 19 35 2 10 45   2 1
45 电气系 楼宇0501 劳杰 20 30 2 10 29   2 1
13 机械系 CAD0501 陈丽达 21 46 2 11 19   2 1
19 机械系 汽车0501 黄锐勇 22 弃权 2 11 13   2 1
25 机械系 汽车0402 刘华军 1 43 0 12 1   0 23
1 计信系 室设0501 郭圣贵 2 55 0 12 25   0 23
48 电气系 楼宇0402 刘振非 3 17 0 13 49   0 23
49 电气系 楼宇0401 卢佳 4 18 0 13 48   0 23
41 工商系 物流0501 蓝钦锋 5 34 0 14 23   0 23
23 机械系 模具0501 何海波 6 42 0 14 41   0 23
11 计信系 室设0501 周义杰 7 40 0 15 3   0 23
3 计信系 网络0501 李海龙 8 7 0 15 11   0 23
6 计信系 网络0501 王龙新 9 54 0 16 44   0 23
44 电气系 自动化0501 白克斌 10 16 0 16 6   0 23
36 机械系 焊接0401 吴伟强 11 20 0 17 52   0 23
52 电气系 电信0401 韦德斌 12 47 0 17 36   0 23
9 计信系 室设0501 赵忠星 13 15 0 18 26   0 23
26 机械系 模具0501 刘炎 14 31 0 18 9   0 23
51 电气系 电信0401 王惠 15 2 0 19 12   0 23
12 计信系 网管0501 朱布双 16 50 0 19 51   0 23
21 机械系 CAD0501 黎国全 17 24 0 20 27   0 23
27 机械系 CAD0501 罗昌准 18 4 0 20 21   0 23
35 机械系 CAD0501 吴迁 19 29 0 21 30   0 23
30 机械系 CAD0501 覃德益 20 45 0 21 35   0 23
46 电气系 电子0503 李厚发 21 13 0 22 10   0 23
10 计信系 室设0501 周海 弃权   0 22 46   0 23
39 机械系 数控0404 周恭才 弃权   0 23 38   0 23
38 机械系 数控0401 张金艺 弃权   0 23 39   0 23
37 机械系 数控0401 夏盛宠 弃权   0 24 8   0 23
8 计信系 室设0501 吴旺贵 弃权   0 24 37   0 23
53 电气系 楼宇0501 吴华东 弃权   0 25 33   0 23
33 机械系 模具0403 韦广谋 弃权   0 25 53   0 23
32 机械系 模具0403 王小伟 弃权   0 26 5   0 23
5 计信系 室设0501 陶毅 弃权   0 26 32   0 23
56 电气系 空调0501 莫富盛 弃权   0 27 28   0 23
28 机械系 模具0502 罗名杰 弃权   0 27 56   0 23
22 机械系 模具0502 李家双 弃权   0 28 14   0 23
14 机械系 汽电0501 陈修茂 弃权   0 28 22   0 23
注:第二轮比赛定于2006年4月13日下午16:30分正式开始,迟到15分钟作弃权处理。比赛地点:图书馆七楼中间大厅。请各参赛选手提前15分钟到比赛地点裁判员处签到,参加比赛。


    供稿:公共教学部

       All rights reserved. 广西机电职业技术学院 版权所有  网管中心网站学生工作室制作