|
|
机械加工工序卡 | 零件图号 | 共 一 张 | |||||||||||||||||||
| 零件名称 | 箱体 | 第 一 张 | |||||||||||||||||||||
| 车间 | 工序号 | 工序名称 | 材料牌号 | ||||||||||||||||||||
| 机加工 | 5 | 镗 | HT150 | ||||||||||||||||||||
| 毛坯种类 | 毛坯外型尺寸 | 每批件数 | 每台件数 | ||||||||||||||||||||
| 铸件 | 186*176*246 | ||||||||||||||||||||||
| 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 同时加工件数 | ||||||||||||||||||||
| 镗床 | T68 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 夹具编号 | 夹具名称 | 冷却液 | |||||||||||||||||||||
| 镗模 | 乳化液 | ||||||||||||||||||||||
| 工序工时 | |||||||||||||||||||||||
| 工步号 | 工步内容 | 工艺装备 | 主轴转速 | 切削速度 | 进给量 | 切削深度 | 走刀次数 | 工时定额 | |||||||||||||||
| 机动 | 准终 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 粗镗至尺寸Φ124.2+00.40 | 钻模、镗刀、 游标卡尺 | 315 | 116.77 | 0.37 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 半精镗至尺寸Φ126.7+0025 | 钻模、镗刀、 内径千分尺 | 400 | 156.06 | 0.37 | 1.25 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 精镗孔至尺寸Φ128+00.04 | 钻模、镗刀、 内径千分尺 | 600 | 238.81 | 0.37 | 0.65 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 粗镗孔Φ128的表面至尺寸110.5 | 钻模、(推、拉)镗刀、 游标卡尺 | 315 | 116.77 | 0.37 | 3.75 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 半精镗孔Φ128的表面至尺寸108 | 钻模、(推、拉)镗刀、 游标卡尺 | 400 | 138.85 | 0.37 | 1.25 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 粗镗至尺寸Φ56.2+00.30 | 钻模、镗刀、 游标卡尺 | 315 | 52.45 | 0.37 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 半精镗至尺寸Φ58.7+00.19 | 钻模、镗刀、内径千分尺 | 400 | 70.62 | 0.37 | 1.25 | 1 | ||||||||||||||||
8 |
精镗孔至尺寸Φ60+00.03 | 钻模、镗刀、内径千分尺 | 600 | 110.64 | 0.37 | 0.65 | 1 | ||||||||||||||||
| 描图 | 9 |
粗镗孔Φ60的表面至尺寸168.5 | 钻模、(推、拉)镗刀、 游标卡尺 | 315 | 176.14 | 0.37 | 2.375 | 2 | |||||||||||||||
| 描校 | 10 |
半精镗孔Φ60的表面至尺寸166 | 钻模、(推、拉)镗刀、 游标卡尺 | 400 | 211.74 | 0.37 | 1.25 | 1 | |||||||||||||||
| 底图号 | |||||||||||||||||||||||
| 装订号 | |||||||||||||||||||||||
| 编制 | 审核 | 会签 | 批准 | ||||||||||||||||||||
| 郭锐 | |||||||||||||||||||||||
| 标 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件 | 签字 | 日期 | ||||||||||||||