系部 专业 届别 班级 人数 获证数 获证率 通过人数 通过率
机械工程系 计算机辅助机械设计 2001级 CAD0101 68 61 90% 50 73.5%
机械工程系 焊接技术与工程 2001级 焊接0101 34 78 229% 34 100%
机械工程系 机电设备维修 2001级 机电0101 25 35 140% 23 92%
机械工程系 模具设计与制造 2001级 模具0101 62 117 189% 60 96.8%
机械工程系 模具设计与制造 2001级 模具0102 60 94 157% 58 96.7%
机械工程系 汽车制造与维修 2001级 汽车0101 46 55 120% 46 100%
机械工程系 数控技术及应用 2001级 数控0101 43 65 151% 42 97.7%
机械工程系 数控技术及应用 2001级 数控0102 54 106 196% 54 100%
机械工程系 数控技术及应用 2001级 数控0103 45 69 153% 45 100%
机械工程系 制冷与空调 2001级 制冷0101 46 91 198% 46 100%
电气工程系 应用电器维修 2001级 电器0101 29 74 255% 28 96.6%
电气工程系 应用电子技术 2001级 电子0101 45 97 216% 44 97.9%
电气工程系 应用电子技术 2001级 电子0102 45 99 220% 44 97.8%
电气工程系 应用电子技术 2001级 电子0103 47 98 209% 47 100%
电气工程系 智能化楼宇及设施管理 2001级 楼宇0101 32 34 106% 32 100%
电气工程系 计算机通信 2001级 通信0101 51 96 188% 51 100%
电气工程系 电气工程与自动化 2001级 自动化0101 43 81 188% 43 100%
计算机系 计算机应用技术 2001级 计算机0101 48 29 60% 29 60.4%
计算机系 计算机应用技术 2001级 计算机0102 49 22 45% 21 42.9%
计算机系 计算机应用技术 2001级 计算机0103 42 27 64% 27 64.3%
总记录数 74 每页显示 20 当前 1/4页 第一页 上一页 转到 下一页 最后一页